Шаблон:DMG: различия между версиями

Нет описания правки
Нет описания правки
Строка 1: Строка 1:
<onlyinclude>{{#if:{{{2}}}|{{#ifeq:{{{2|}}}|+|<span style="color:#00FF00">{{{3|}}} </span>|{{#ifeq:{{{2|}}}|-|<span style="color:#FF0000">{{{3|}}} </span>|}}}}|}}{{#switch: {{{1}}}
<onlyinclude>{{#if:{{{2}}}|{{#ifeq:{{{2|}}}|+|<span style="color:#00FF00">{{{3|}}} </span>|{{#ifeq:{{{2|}}}|-|<span style="color:#FF0000">{{{3|}}} </span>|}}}}|}}{{#switch: {{{1}}}
  | Brute = <abbr title="Brute damage: Blunt, Slash, Piercing"><span style="color:#CC1037">Механический</span></abbr>
  | Brute = <abbr title="Все механические виды урона"><span style="color:#CC1037">Механический</span></abbr>
  | Blunt = <span style="color:#CC1037">тупой</span>
  | Blunt = <span style="color:#CC1037">тупой</span>
  | Slash = <span style="color:#CC1037">Порезы</span>
  | Slash = <span style="color:#CC1037">Порезы</span>
  | Piercing = <span style="color:#CC1037">Проколы</span>
  | Piercing = <span style="color:#CC1037">Проколы</span>
  | Burn = <abbr title="Burn damage: Heat, Shock, Cold, Caustic"><span style="color:#CC7A1D">Физические</span></abbr>
  | Burn = <abbr title="Все виды физического урона"><span style="color:#CC7A1D">Физические</span></abbr>
  | Heat = <span style="color:#CC7A1D">Ожоги</span>
  | Heat = <span style="color:#CC7A1D">Ожоги</span>
  | Shock = <span style="color:#CC7A1D">Электрические</span>
  | Shock = <span style="color:#CC7A1D">Электрические</span>
  | Cold = <span style="color:#CC7A1D">Обморожение</span>
  | Cold = <span style="color:#CC7A1D">Обморожение</span>
  | Caustic = <span style="color:#CC7A1D">Кислотный</span>
  | Caustic = <span style="color:#CC7A1D">Кислотный</span>
  | Airloss = <abbr title="Airloss damage: Asphyxiation, Bloodloss"><span style="color:#1F75D1">Нехватка воздуха</span></abbr>
  | Airloss = <abbr title="Удушье и кровопотеря"><span style="color:#1F75D1">Нехватка воздуха</span></abbr>
  | Asphyxiation = <span style="color:#1F75D1">Удушье</span>
  | Asphyxiation = <span style="color:#1F75D1">Удушье</span>
  | Bloodloss = <span style="color:#1F75D1">Кровопотеря</span>
  | Bloodloss = <span style="color:#1F75D1">Кровопотеря</span>
  | Toxin = <abbr title="Toxin damage: Poison, Radiation"><span style="color:#138015">Токсины</span></abbr>
  | Toxin = <abbr title="Яды и радиация"><span style="color:#138015">Токсины</span></abbr>
  | Poison = <span style="color:#138015">Яды</span>
  | Poison = <span style="color:#138015">Яды</span>
  | Radiation = <span style="color:#138015">Радиация</span>
  | Radiation = <span style="color:#138015">Радиация</span>
  | Genetic = <abbr title="Genetic damage: Cellular"><span style="color:#C994C7">Генетический</span></abbr>
  | Genetic = <abbr title="Генетический вид клеточного урона"><span style="color:#C994C7">Генетический</span></abbr>
  | Cellular = <span style="color:#C994C7">Клеточный</span>
  | Cellular = <span style="color:#C994C7">Клеточный</span>
  | Immaterial = <abbr title="Immaterial damage: Holy"><span style="color:#FFC000">Нематериальный</span></abbr>
  | Immaterial = <abbr title="Immaterial damage: Holy"><span style="color:#FFC000">Нематериальный</span></abbr>
Строка 35: Строка 35:


Группы урона и типы
Группы урона и типы
<br>ушибы: {{DMG|Brute}}
<br>Brute: {{DMG|Brute}}
<br>Тупой: {{DMG|Blunt}}
<br>Blunt: {{DMG|Blunt}}
<br>Порезы: {{DMG|Slash}}
<br>Slash: {{DMG|Slash}}
<br>Проколы: {{DMG|Piercing}}
<br>Piercing: {{DMG|Piercing}}
<br><br>Термические: {{DMG|Burn}}
<br><br>Burn: {{DMG|Burn}}
<br>Ожоги: {{DMG|Heat}}
<br>Heat: {{DMG|Heat}}
<br>электрический: {{DMG|Shock}}
<br>Shock: {{DMG|Shock}}
<br>Обморожение: {{DMG|Cold}}
<br>Cold: {{DMG|Cold}}
<br>Кислотный: {{DMG|Caustic}}
<br>Caustic: {{DMG|Caustic}}
<br><br>Нехватка воздуха: {{DMG|Airloss}}
<br><br>Airloss: {{DMG|Airloss}}
<br>удушье: {{DMG|Asphyxiation}}
<br>Asphyxiation: {{DMG|Asphyxiation}}
<br>Нехватка крови: {{DMG|Bloodloss}}
<br>Bloodloss: {{DMG|Bloodloss}}
<br><br>Токсины: {{DMG|Toxin}}
<br><br>Toxin: {{DMG|Toxin}}
<br>Яды: {{DMG|Poison}}
<br>Poison: {{DMG|Poison}}
<br>Радиация: {{DMG|Radiation}}
<br>Radiation: {{DMG|Radiation}}
<br><br>Генетический: {{DMG|Genetic}}
<br><br>Genetic: {{DMG|Genetic}}
<br>Клеточный: {{DMG|Cellular}}
<br>Cellular: {{DMG|Cellular}}
<br><br>Нематериальный: {{DMG|Immaterial}}
<br><br>Immaterial: {{DMG|Immaterial}}
<br>Священный: {{DMG|Holy}}
<br>Holy: {{DMG|Holy}}
<br><br>Стамина: {{DMG|Stamina}} <!-- Not really a group but eh -->
<br><br>Stamina: {{DMG|Stamina}} <!-- Not really a group but eh -->
<br><br>Структурный: {{DMG|Structural}} <!-- Not really a group but eh -->
<br><br>Structural: {{DMG|Structural}} <!-- Not really a group but eh -->




[[Category:Шаблоны]]
[[Category:Шаблоны]]

Версия от 18:13, 4 августа 2025

INCORRECT TYPE

Usage

Декоративный шаблон для отображения урона оружия

что бы использовать напишите:

{{DMG|Вид урона}}

После этого отобразится это

Группы урона и типы
Brute: Механический
Blunt: тупой
Slash: Порезы
Piercing: Проколы

Burn: Физические
Heat: Ожоги
Shock: Электрические
Cold: Обморожение
Caustic: Кислотный

Airloss: Нехватка воздуха
Asphyxiation: Удушье
Bloodloss: Кровопотеря

Toxin: Токсины
Poison: Яды
Radiation: Радиация

Genetic: Генетический
Cellular: Клеточный

Immaterial: Нематериальный
Holy: Священный

Stamina: Выносливость

Structural: Структурный