Шаблон:DMG: различия между версиями
Нет описания правки |
Нет описания правки |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
<onlyinclude>{{#if:{{{2}}}|{{#ifeq:{{{2|}}}|+|<span style="color:#00FF00">{{{3|}}} </span>|{{#ifeq:{{{2|}}}|-|<span style="color:#FF0000">{{{3|}}} </span>|}}}}|}}{{#switch: {{{1}}} | <onlyinclude>{{#if:{{{2}}}|{{#ifeq:{{{2|}}}|+|<span style="color:#00FF00">{{{3|}}} </span>|{{#ifeq:{{{2|}}}|-|<span style="color:#FF0000">{{{3|}}} </span>|}}}}|}}{{#switch: {{{1}}} | ||
| Brute = <abbr title="Brute damage: Blunt, Slash, Piercing"><span style="color:#CC1037"> | | Brute = <abbr title="Brute damage: Blunt, Slash, Piercing"><span style="color:#CC1037">Механический</span></abbr> | ||
| Blunt = <span style="color:#CC1037"> | | Blunt = <span style="color:#CC1037">тупой</span> | ||
| Slash = <span style="color:#CC1037"> | | Slash = <span style="color:#CC1037">Порезы</span> | ||
| Piercing = <span style="color:#CC1037"> | | Piercing = <span style="color:#CC1037">Проколы</span> | ||
| Burn = <abbr title="Burn damage: Heat, Shock, Cold, Caustic"><span style="color:#CC7A1D"> | | Burn = <abbr title="Burn damage: Heat, Shock, Cold, Caustic"><span style="color:#CC7A1D">Физические</span></abbr> | ||
| Heat = <span style="color:#CC7A1D"> | | Heat = <span style="color:#CC7A1D">Ожоги</span> | ||
| Shock = <span style="color:#CC7A1D"> | | Shock = <span style="color:#CC7A1D">Электрические</span> | ||
| Cold = <span style="color:#CC7A1D"> | | Cold = <span style="color:#CC7A1D">Обморожение</span> | ||
| Caustic = <span style="color:#CC7A1D"> | | Caustic = <span style="color:#CC7A1D">Кислотный</span> | ||
| Airloss = <abbr title="Airloss damage: Asphyxiation, Bloodloss"><span style="color:#1F75D1"> | | Airloss = <abbr title="Airloss damage: Asphyxiation, Bloodloss"><span style="color:#1F75D1">Нехватка воздуха</span></abbr> | ||
| Asphyxiation = <span style="color:#1F75D1"> | | Asphyxiation = <span style="color:#1F75D1">Удушье</span> | ||
| Bloodloss = <span style="color:#1F75D1"> | | Bloodloss = <span style="color:#1F75D1">Кровопотеря</span> | ||
| Toxin = <abbr title="Toxin damage: Poison, Radiation"><span style="color:#138015"> | | Toxin = <abbr title="Toxin damage: Poison, Radiation"><span style="color:#138015">Токсины</span></abbr> | ||
| Poison = <span style="color:#138015"> | | Poison = <span style="color:#138015">Яды</span> | ||
| Radiation = <span style="color:#138015"> | | Radiation = <span style="color:#138015">Радиация</span> | ||
| Genetic = <abbr title="Genetic damage: Cellular"><span style="color:#C994C7"> | | Genetic = <abbr title="Genetic damage: Cellular"><span style="color:#C994C7">Генетический</span></abbr> | ||
| Cellular = <span style="color:#C994C7"> | | Cellular = <span style="color:#C994C7">Клеточный</span> | ||
| Immaterial = <abbr title="Immaterial damage: Holy"><span style="color:#FFC000"> | | Immaterial = <abbr title="Immaterial damage: Holy"><span style="color:#FFC000">Нематериальный</span></abbr> | ||
| Holy = <span style="color:#FFC000"> | | Holy = <span style="color:#FFC000">Священный</span> | ||
| Stamina = <span style="color:#ADD8E6"> | | Stamina = <span style="color:#ADD8E6">Выносливость</span> | ||
| Structural = <span style="color:#D3D3D3"> | | Structural = <span style="color:#D3D3D3">Структурный</span> | ||
| {{{1}}} = <span style="color:#E60000>'''INCORRECT TYPE'''</span>|}}</onlyinclude> | | {{{1}}} = <span style="color:#E60000>'''INCORRECT TYPE'''</span>|}}</onlyinclude> | ||
== Usage == | == Usage == | ||
Декоративный шаблон для отображения урона оружия | |||
что бы использовать напишите: | |||
<pre> | <pre> | ||
{{DMG| | {{DMG|Вид урона}} | ||
</pre> | </pre> | ||
После этого отобразится это | |||
Группы урона и типы | |||
<br> | <br>ушибы: {{DMG|Brute}} | ||
<br> | <br>Тупой: {{DMG|Blunt}} | ||
<br> | <br>Порезы: {{DMG|Slash}} | ||
<br> | <br>Проколы: {{DMG|Piercing}} | ||
<br><br> | <br><br>Термические: {{DMG|Burn}} | ||
<br> | <br>Ожоги: {{DMG|Heat}} | ||
<br> | <br>электрический: {{DMG|Shock}} | ||
<br> | <br>Обморожение: {{DMG|Cold}} | ||
<br> | <br>Кислотный: {{DMG|Caustic}} | ||
<br><br> | <br><br>Нехватка воздуха: {{DMG|Airloss}} | ||
<br> | <br>удушье: {{DMG|Asphyxiation}} | ||
<br> | <br>Нехватка крови: {{DMG|Bloodloss}} | ||
<br><br> | <br><br>Токсины: {{DMG|Toxin}} | ||
<br> | <br>Яды: {{DMG|Poison}} | ||
<br> | <br>Радиация: {{DMG|Radiation}} | ||
<br><br> | <br><br>Генетический: {{DMG|Genetic}} | ||
<br> | <br>Клеточный: {{DMG|Cellular}} | ||
<br><br> | <br><br>Нематериальный: {{DMG|Immaterial}} | ||
<br> | <br>Священный: {{DMG|Holy}} | ||
<br><br> | <br><br>Стамина: {{DMG|Stamina}} <!-- Not really a group but eh --> | ||
<br><br> | <br><br>Структурный: {{DMG|Structural}} <!-- Not really a group but eh --> | ||
[[Category:Шаблоны]] | [[Category:Шаблоны]] |
Версия от 18:07, 4 августа 2025
INCORRECT TYPE
Usage
Декоративный шаблон для отображения урона оружия
что бы использовать напишите:
{{DMG|Вид урона}}
После этого отобразится это
Группы урона и типы
ушибы: Механический
Тупой: тупой
Порезы: Порезы
Проколы: Проколы
Термические: Физические
Ожоги: Ожоги
электрический: Электрические
Обморожение: Обморожение
Кислотный: Кислотный
Нехватка воздуха: Нехватка воздуха
удушье: Удушье
Нехватка крови: Кровопотеря
Токсины: Токсины
Яды: Яды
Радиация: Радиация
Генетический: Генетический
Клеточный: Клеточный
Нематериальный: Нематериальный
Священный: Священный
Стамина: Выносливость
Структурный: Структурный