Раздел отдела исследований: различия между версиями
Новая страница: «{{JobPageHeader |theme = Science |img = FPScientist.png |stafftype = Научно-исследовательский отдел |jobtitle = Учёный |access = Научный |difficulty = Средне |superior = Научный Руководитель |duties = Изучать Артефакты и аномалии, Попытаться не взорвать станцию |guides = Это руководство }}» |
B3k0n (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
{{ | {{DepartmentNavBar | ||
| | | ImageOne = Generic_captain.png | ||
| | | ImageTwo = Blueshield.png | ||
| | | Department = Отдел исследований | ||
| | | color = Science | ||
| | | content = | ||
| | '''Отдел исследований''' это опытные сотрудники на станции, на которых возложены ответственность за аномалии и исследования. Отдел исследований принимает все ключевые решения по аномалиям и исследованиям. В центре состава стоит Научный руководитель, управляющий отделом. | ||
| | Как правило, должности этого состава умеренно сложными и ответственными. Также помните, что НР - не просто сотрудник отдела, а лицо, руководящее им. Так, НРу следует поручить учёному изучение артефакта, а не изучать его самому. | ||
| | }} | ||
| | |||
{{Notice | |||
| Theme = Science | |||
| ImageOne = Star.png | |||
| Title = Роли РНД | |||
| Content = | |||
<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center; flex-wrap: wrap;"> | |||
<div style="text-align: center; margin: 10px;"> | |||
<div>[[Файл:Научный руководитель.png|192x192px|link=Научный руководитель]]</div> | |||
<div>'''[[Научный руководитель]]'''</div> | |||
</div> | |||
<div style="text-align: center; margin: 10px;"> | |||
<div>[[Файл:Ведущий Учёный.png|192x192px|link=Учёный]]</div> | |||
<div>'''[[Учёный]]'''</div> | |||
</div> | |||
<div style="text-align: center; margin: 10px;"> | |||
<div>[[Файл:Научный Асистент.png|192x192px|link=Научный ассистент]]</div> | |||
<div>'''[[Научный ассистент]]'''</div> | |||
</div> | |||
</div> | |||
}} | |||
{{pageframe | |||
| color = Science | |||
| title = Руководства РНД | |||
| icon = pen | |||
| content = | |||
{{PortalSection | |||
| Title = Хотите глубже погрузиться в дела РНД? | |||
| Mode = wrap | |||
| Content = | |||
{{PageList | |||
| Тема = Science | |||
| Изображение = Chain.png | |||
| Страница = Цепочка отдела исследований | |||
}}{{PageList | |||
| Тема = Science | |||
| Изображение = SpaceLaw.png | |||
| Страница = Космический Закон | |||
}}{{PageList | |||
| Тема = Science | |||
| Изображение = HonkMedal.png | |||
| Страница = Стандартные рабочие процедуры (РНД) | |||
| Название = СРП РНД | |||
}}{{PageList | |||
| Тема = Science | |||
| Изображение = Book_SOP_general.png | |||
| Страница = Стандартные Рабочие Процедуры | |||
| Название = Общие СРП | |||
}}{{PageList | |||
| Тема = Science | |||
| Изображение = Beret white.png | |||
| Страница = Руководство по ксеноархеологии | |||
}}{{PageList | |||
| Тема = Science | |||
| Изображение = AICircuitboard.png | |||
| Страница = Модули ИИ | |||
}}{{PageList | |||
| Тема = Science | |||
| Изображение = Captain Rapier.png | |||
| Страница = Руководство по созданию предметов | |||
}}{{PageList | |||
| Тема = Science | |||
| Изображение = Faxmachine.png | |||
| Страница = Руководство по аномалистике | |||
}}{{PageList | |||
| Тема = Science | |||
| Изображение = PaperЦК.png | |||
| Страница = Задачи станции | |||
| Название = Цели станции | |||
}} | |||
}} | |||
}} | }} | ||
Текущая версия от 09:16, 8 ноября 2025
Руководства РНД
Хотите глубже погрузиться в дела РНД?
